| 4 - Marinzalda Mateo - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:10.711 | 2 | 2 | 43.472 | 71,218 | 17.854 | 10.927 | 14.691 | 
| 17:54:53.760 | 3 | 3 | 43.049 | 71,918 | 18.109 | 10.574 | 14.366 | 
| 17:55:36.422 | 4 | 4 | 42.662 | 72,570 | 17.545 | 10.590 | 14.527 | 
| 17:56:19.082 | 5 | 5 | 42.660 | 72,574 | 17.466 | 10.816 | 14.378 | 
| 17:57:01.425 | 6 | 6 | 42.343 | 73,117 | 17.369 | 10.642 | 14.332 | 
| 17:57:43.647 | 7 | 7 | 42.222 | 73,327 | 17.398 | 10.492 | 14.332 | 
| 17:58:26.122 | 8 | 8 | 42.475 | 72,890 | 17.520 | 10.538 | 14.417 | 
| 17:59:08.502 | 9 | 9 | 42.380 | 73,053 | 17.421 | 10.525 | 14.434 | 
| 101 - Rossomano Lucas - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:11.949 | 2 | 2 | 43.084 | 71,860 | 17.653 | 10.948 | 14.483 | 
| 17:54:54.872 | 3 | 3 | 42.923 | 72,129 | 17.771 | 10.732 | 14.420 | 
| 17:55:37.877 | 4 | 4 | 43.005 | 71,992 | 17.423 | 10.685 | 14.897 | 
| 17:56:20.818 | 5 | 5 | 42.941 | 72,099 | 17.788 | 10.700 | 14.453 | 
| 17:57:03.515 | 6 | 6 | 42.697 | 72,511 | 17.440 | 10.786 | 14.471 | 
| 17:57:46.255 | 7 | 7 | 42.740 | 72,438 | 17.467 | 10.618 | 14.655 | 
| 17:58:28.932 | 8 | 8 | 42.677 | 72,545 | 17.594 | 10.598 | 14.485 | 
| 17:59:11.578 | 9 | 9 | 42.646 | 72,598 | 17.426 | 10.612 | 14.608 | 
| 144 - Roldan  Nacho - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:13.270 | 2 | 2 | 44.883 | 68,979 | 19.588 | 10.681 | 14.614 | 
| 17:54:56.436 | 3 | 3 | 43.166 | 71,723 | 17.955 | 10.672 | 14.539 | 
| 17:55:39.729 | 4 | 4 | 43.293 | 71,513 | 17.877 | 10.684 | 14.732 | 
| 17:56:22.710 | 5 | 5 | 42.981 | 72,032 | 17.882 | 10.661 | 14.438 | 
| 17:57:06.506 | 6 | 6 | 43.796 | 70,691 | 17.901 | 10.634 | 15.261 | 
| 17:57:50.068 | 7 | 7 | 43.562 | 71,071 | 18.324 | 10.562 | 14.676 | 
| 17:58:33.405 | 8 | 8 | 43.337 | 71,440 | 18.017 | 10.723 | 14.597 | 
| 17:59:16.970 | 9 | 9 | 43.565 | 71,066 | 17.954 | 10.703 | 14.908 | 
| 12 - Gonzalez Santiago - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:14.549 | 2 | 2 | 43.584 | 71,035 | 17.936 | 10.955 | 14.693 | 
| 17:54:58.177 | 3 | 3 | 43.628 | 70,964 | 18.192 | 10.639 | 14.797 | 
| 17:55:41.831 | 4 | 4 | 43.654 | 70,921 | 18.122 | 10.626 | 14.906 | 
| 17:56:25.431 | 5 | 5 | 43.600 | 71,009 | 17.711 | 10.713 | 15.176 | 
| 17:57:09.071 | 6 | 6 | 43.640 | 70,944 | 17.936 | 10.686 | 15.018 | 
| 17:57:53.409 | 7 | 7 | 44.338 | 69,827 | 18.791 | 10.670 | 14.877 | 
| 17:58:37.630 | 8 | 8 | 44.221 | 70,012 | 18.441 | 10.640 | 15.140 | 
| 17:59:21.571 | 9 | 9 | 43.941 | 70,458 | 18.131 | 10.775 | 15.035 | 
| 47 - Rolon Tomas - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:16.974 | 2 | 2 | 44.517 | 69,546 | 18.152 | 11.128 | 15.237 | 
| 17:55:00.942 | 3 | 3 | 43.968 | 70,415 | 17.873 | 11.054 | 15.041 | 
| 17:55:44.414 | 4 | 4 | 43.472 | 71,218 | 17.569 | 11.013 | 14.890 | 
| 17:56:28.546 | 5 | 5 | 44.132 | 70,153 | 18.034 | 11.221 | 14.877 | 
| 17:57:12.759 | 6 | 6 | 44.213 | 70,025 | 17.979 | 11.128 | 15.106 | 
| 17:57:57.101 | 7 | 7 | 44.342 | 69,821 | 18.292 | 10.964 | 15.086 | 
| 17:58:41.711 | 8 | 8 | 44.610 | 69,401 | 18.366 | 11.004 | 15.240 | 
| 17:59:26.227 | 9 | 9 | 44.516 | 69,548 | 18.312 | 10.670 | 15.534 | 
| 344 - Carranza  Matias  - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:17.422 | 2 | 2 | 44.648 | 69,342 | 18.471 | 11.030 | 15.147 | 
| 17:55:01.346 | 3 | 3 | 43.924 | 70,485 | 18.207 | 10.970 | 14.747 | 
| 17:55:46.276 | 4 | 4 | 44.930 | 68,907 | 18.242 | 11.889 | 14.799 | 
| 17:56:30.129 | 5 | 5 | 43.853 | 70,600 | 18.098 | 10.974 | 14.781 | 
| 17:57:13.669 | 6 | 6 | 43.540 | 71,107 | 18.006 | 10.777 | 14.757 | 
| 17:57:57.369 | 7 | 7 | 43.700 | 70,847 | 17.771 | 10.807 | 15.122 | 
| 17:58:41.498 | 8 | 8 | 44.129 | 70,158 | 18.590 | 10.857 | 14.682 | 
| 17:59:25.801 | 9 | 9 | 44.303 | 69,882 | 18.147 | 11.027 | 15.129 | 
| 48 - Garcia Misael - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:15.448 | 2 | 2 | 43.408 | 71,323 | 18.133 | 10.638 | 14.637 | 
| 17:54:58.810 | 3 | 3 | 43.362 | 71,399 | 17.990 | 10.855 | 14.517 | 
| 17:55:42.212 | 4 | 4 | 43.402 | 71,333 | 18.109 | 10.728 | 14.565 | 
| 17:56:27.383 | 5 | 5 | 45.171 | 68,540 | 17.831 | 10.665 | 16.675 | 
| 17:57:11.136 | 6 | 6 | 43.753 | 70,761 | 18.347 | 10.602 | 14.804 | 
| 17:57:59.007 | 7 | 7 | 47.871 | 64,674 | 17.894 | 10.595 | 19.382 | 
| 17:58:43.393 | 8 | 8 | 44.386 | 69,752 | 19.009 | 10.695 | 14.682 | 
| 17:59:27.081 | 9 | 9 | 43.688 | 70,866 | 17.779 | 10.706 | 15.203 | 
| 35 - La Colla Damian - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:15.661 | 2 | 2 | 44.295 | 69,895 | 18.284 | 10.835 | 15.176 | 
| 17:54:59.735 | 3 | 3 | 44.074 | 70,245 | 18.441 | 10.732 | 14.901 | 
| 17:55:43.059 | 4 | 4 | 43.324 | 71,462 | 17.846 | 10.578 | 14.900 | 
| 17:56:26.100 | 5 | 5 | 43.041 | 71,931 | 17.728 | 10.571 | 14.742 | 
| 17:57:09.328 | 6 | 6 | 43.228 | 71,620 | 17.583 | 10.679 | 14.966 | 
| 17:57:57.828 | 7 | 7 | 48.500 | 63,835 | 19.064 | 11.068 | 18.368 | 
| 17:58:43.619 | 8 | 8 | 45.791 | 67,612 | 18.834 | 11.613 | 15.344 | 
| 17:59:27.180 | 9 | 9 | 43.561 | 71,073 | 17.849 | 10.932 | 14.780 | 
| 13 - Torres Pablo - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:12.575 | 2 | 2 | 43.211 | 71,648 | 17.943 | 10.681 | 14.587 | 
| 17:54:56.017 | 3 | 3 | 43.442 | 71,267 | 17.945 | 10.687 | 14.810 | 
| 17:55:39.005 | 4 | 4 | 42.988 | 72,020 | 17.810 | 10.626 | 14.552 | 
| 17:56:21.637 | 5 | 5 | 42.632 | 72,622 | 17.729 | 10.480 | 14.423 | 
| 5 - Lucietti Brian - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:10.871 | 2 | 2 | 43.200 | 71,667 | 17.589 | 10.953 | 14.658 | 
| 17:54:54.395 | 3 | 3 | 43.524 | 71,133 | 18.312 | 10.793 | 14.419 | 
| 17:55:36.955 | 4 | 4 | 42.560 | 72,744 | 17.573 | 10.580 | 14.407 | 
| 251 - Guilledo  Sergio - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:18.209 | 2 | 2 | 45.047 | 68,728 | 18.536 | 11.292 | 15.219 | 
| 17:55:02.426 | 3 | 3 | 44.217 | 70,018 | 18.181 | 10.783 | 15.253 | 
| 17:55:46.732 | 4 | 4 | 44.306 | 69,878 | 18.320 | 10.832 | 15.154 | 
| 132 - Lissalde Hernan - 125cc Cajero Libre | 
| 17:54:20.233 | 2 | 2 | 44.615 | 69,394 | 18.125 | 11.040 | 15.450 |